| ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 28 січня 2002 року № 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України 04.12.2015 № 1118) |
|
| | | | |
| Затверджений у сумі: Два мільйона сто дев’яносто п’ять |
| тисяч вісімсот п’ятдесят гривень 00 копійок (2195850,00 грн.) |
| (сума словами і цифрами) |
| Начальник міськво |
| (посада) |
| | | О.Я. Матвіїв |
| (підпис) | (ініціали і прізвище) |
| 15 січня 2018 року | | |
| (число, місяць, рік) | | М.П. |
| | | | |
КОШТОРИС на 2018 рік |
22414535 Дошкільний навчальний заклад /дитячий садок/ №18 "Ягідка" компенсуючого типу |
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи) |
м.Стрий, Львівської області |
(найменування міста, району, області) |
Вид бюджету МІСЦЕВИЙ |
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту |
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету |
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)* 0611010 ) |
| | | | |
| | | | (грн.) |
Найменування | Код | Усього на рік | РАЗОМ |
Загальний фонд | Спеціальний фонд |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
НАДХОДЖЕННЯ - усього | х | 2 097 450,00 | 98 400,00 | 2 195 850,00 |
Надходження коштів із загального фонду бюджету | х | 2 097 450,00 | х | 2 097 450,00 |
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: | х | - | 98 400,00 | 98 400,00 |
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 25010000 | х | - | - |
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 25010100 | | 98 400,00 | 98 400,00 |
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 25020000 | х | - | - |
(розписати за підгрупами) | | | - | - |
інші надходження, у тому числі: | | х | - | - |
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) | | х | - | - |
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання) | | х | - | - |
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) | | х | | |
| х | ** | ** |
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього | х | 2 097 450,00 | 98 400,00 | 2 195 850,00 |
Поточні видатки | 2000 | 2 097 450,00 | 98 400,00 | 2 195 850,00 |
Оплата праці | 2110 | 1 526 200,00 | - | 1 526 200,00 |
Заробітна плата | 2111 | 1 526 200,00 | - | 1 526 200,00 |
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | - | - | - |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 335 700,00 | - | 335 700,00 |
Використання товарів і послуг | 2200 | 235 250,00 | 98 400,00 | 333 650,00 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 5 400,00 | - | 5 400,00 |
Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2220 | 750,00 | - | 750,00 |
Продукти харчування | 2230 | 90 000,00 | 98 400,00 | 188 400,00 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 30 300,00 | - | 30 300,00 |
Видатки на відрядження | 2250 | - | - | - |
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | - | - | - |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 108 800,00 | - | 108 800,00 |
Оплата теплопостачання | 2271 | - | - | - |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 4 500,00 | - | 4 500,00 |
Оплата електроенергії | 2273 | 16 700,00 | - | 16 700,00 |
Оплата природного газу | 2274 | 87 600,00 | - | 87 600,00 |
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | - | - | - |
Оплата енергосервісу | 2276 | - | - | - |
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | - | - | - |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | - | - | - |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | - | - | - |
Обслуговування боргових зобов'язань | 2400 | - | - | - |
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань | 2410 | - | - | - |
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань | 2420 | - | - | - |
Поточні трансферти | 2600 | - | - | - |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | - | - | - |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | - | - | - |
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | - | - | - |
Соціальне забезпечення | 2700 | - | - | - |
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | - | - | - |
Стипендії | 2720 | - | - | - |
Інші виплати населенню | 2730 | - | - | - |
Інші поточні видатки | 2800 | 300,00 | | 300,00 |
Капітальні видатки | 3000 | - | - | - |
Придбання основного капіталу | 3100 | - | - | - |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | - | - | - |
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | - | - | - |
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | - | - | - |
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 3122 | - | - | - |
Капітальний ремонт | 3130 | - | - | - |
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | - | - | - |
Капітальний ремонт інших об'єктів | 3132 | - | - | - |
Реконструкція та реставрація | 3140 | - | - | - |
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | - | - | - |
Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 3142 | - | - | - |
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури | 3143 | - | - | - |
Створення державних запасів і резервів | 3150 | - | - | - |
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | - | - | - |
Капітальні трансферти | 3200 | - | - | - |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | - | - | - |
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | - | - | - |
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | | | |
Капітальні трансферти населенню | 3240 | - | - | - |
Надання внутрішніх кредитів | 4110 | - | - | |
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | - | - | - |
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | - | - | - |
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | - | - | - |
Надання зовнішніх кредитів | 4210 | - | - | - |
Нерозподілені видатки | 9000 | - | - | - |
| | | | |
Завідувач ДНЗ | | | О.В. Бундз |
| (підпис) | | (ініціали і прізвище) |
Бухгалтер | | | О.С. Стасів |
| (підпис) | | (ініціали і прізвище) |
15 січня 2018 року | | | |
(число, місяць, рік) | | | | |
М.П.*** | | | | |
| | | | |
* Виноску виключено ** Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього". *** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті. |