Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) № 18 компенсуючого типу Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області
 
_

Використання бюджетних коштів за ІV квартал 2019 н.р.

 
 

 

  КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2020 01 01
Установа Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) №18 "Ягідка" компенсуючого типу за ЄДРПОУ 22414535
Територія Стрий за КОАТУУ 4611200000
Організаційно-правова Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з питань освіти і науки
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0611010 - Надання дошкільної освіти
Періодичність: річна
Одиниця виміру: грн. коп.
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду(форма N 2м)
за 2019 рік
Форма №2
 
Стаття КЕКВ
та/або
ККК
Код рядка Затвер-
джено на
звітний
рік
Затверджено на звітний період (рік) Залишок на
початок
звітного року
Надійшло
коштів за
звітний період
(рік)
Касові
за звітний
період (рік)
Залишок
на кінець
звітного періоду
(року)
Видатки та надання кредитів - усього Х 010 2 356 250,00 2 356 250,00 0,00 2 332 415,95 2 332 415,95 0,00
у тому числі: Поточні видатки 2000 020 2 356 250,00 0,00 0,00 2 332 415,95 2 332 415,95 0,00
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 2 031 800,00 0,00 0,00 2 015 372,54 2 015 372,54 0,00
Оплата праці 2110 040 1 660 100,00 1 660 100,00 0,00 1 643 847,51 1 643 847,51 0,00
Заробітна плата 2111 050 1 660 100,00 0,00 0,00 1 643 847,51 1 643 847,51 0,00
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Нарахування на оплату праці 2120 070 371 700,00 371 700,00 0,00 371 525,03 371 525,03 0,00
Використання товарів і послуг 2200 080 324 150,00 0,00 0,00 316 999,12 316 999,12 0,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 7 000,00 0,00 0,00 7 000,00 7 000,00 0,00
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00
Продукти харчування 2230 110 112 400,00 112 400,00 0,00 112 391,69 112 391,69 0,00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 73 000,00 0,00 0,00 71 856,17 71 856,17 0,00
Видатки на відрядження 2250 130 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 150 128 550,00 128 550,00 0,00 123 141,77 123 141,77 0,00
Оплата теплопостачання 2271 160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 170 4 850,00 0,00 0,00 4 849,80 4 849,80 0,00
Оплата електроенергії 2273 180 20 500,00 0,00 0,00 20 412,20 20 412,20 0,00
Оплата природного газу 2274 190 101 400,00 0,00 0,00 96 205,65 96 205,65 0,00
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 200 1 800,00 0,00 0,00 1 674,12 1 674,12 0,00
Оплата енергосервісу 2276 210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 1 300,00 0,00 0,00 1 109,49 1 109,49 0,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 1 300,00 1 300,00 0,00 1 109,49 1 109,49 0,00
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Поточні трансферти 2600 280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Соціальне забезпечення 2700 320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Стипендії 2720 340 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Інші виплати населенню 2730 350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Інші поточні видатки 2800 360 300,00 0,00 0,00 44,29 44,29 0,00
Капітальні видатки 3000 370 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Придбання основного капіталу 3100 380 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт 3130 430 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 450 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Реконструкція та реставрація 3140 460 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 480 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Створення державних запасів і резервів 3150 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти 3200 520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти населенню 3240 560 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внутрішнє кредитування 4100 570 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 590 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Зовнішнє кредитування 4200 620 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Інші видатки 5000 640 X 80 700,00 X X X X
Нерозподілені видатки 9000 650 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник (посадова особа)           Бундз ОВ

Головний бухгалтер (спеціаліст,

на якого покладено виконання
обов’язків бухгалтерської служби)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 МИРОНИШИН НВ