Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) № 18 компенсуючого типу Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області
 
_

Використання бюджетних коштів за ІV квартал 2021 н.р.

 
 

 

  КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2022 01 01
Установа Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) №18 "Ягідка" компенсуючого типу за ЄДРПОУ 22414535
Територія Стрийська за КАТОТТГ UA46100230000047305
Організаційно-правова Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з питань освіти і науки
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0611010 - Надання дошкільної освіти
Періодичність: річна
Одиниця виміру: грн. коп.
Звітпро надходження та використання коштів загального фонду(форма N 2м)
за 2021 рік
Форма №2
 
Стаття КЕКВ
та/або
ККК
Код рядка Затвер-
джено на
звітний
рік
Затверджено на звітний період (рік) Залишок на
початок
звітного року
Надійшло
коштів за
звітний період
(рік)
Касові
за звітний
період (рік)
Залишок
на кінець
звітного періоду
(року)
Видатки та надання кредитів - усього Х 010 3 441 850,00 3 441 850,00 0,00 3 403 852,85 3 403 852,85 0,00
у тому числі: Поточні видатки 2000 020 3 441 850,00 0,00 0,00 3 403 852,85 3 403 852,85 0,00
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 2 957 300,00 0,00 0,00 2 956 493,50 2 956 493,50 0,00
Оплата праці 2110 040 2 405 600,00 2 405 600,00 0,00 2 404 841,66 2 404 841,66 0,00
Заробітна плата 2111 050 2 405 600,00 0,00 0,00 2 404 841,66 2 404 841,66 0,00
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Суддівська винагорода 2113 070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Нарахування на оплату праці 2120 080 551 700,00 551 700,00 0,00 551 651,84 551 651,84 0,00
Використання товарів і послуг 2200 090 484 250,00 0,00 0,00 447 323,02 447 323,02 0,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 100 45 300,00 0,00 0,00 45 300,00 45 300,00 0,00
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 110 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00
Продукти харчування 2230 120 201 000,00 201 000,00 0,00 183 721,70 183 721,70 0,00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 130 77 650,00 0,00 0,00 76 666,82 76 666,82 0,00
Видатки на відрядження 2250 140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 160 155 700,00 155 700,00 0,00 137 622,15 137 622,15 0,00
Оплата теплопостачання 2271 170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 180 7 000,00 0,00 0,00 6 454,70 6 454,70 0,00
Оплата електроенергії 2273 190 24 100,00 0,00 0,00 24 051,85 24 051,85 0,00
Оплата природного газу 2274 200 121 400,00 0,00 0,00 104 698,18 104 698,18 0,00
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 210 3 200,00 0,00 0,00 2 417,42 2 417,42 0,00
Оплата енергосервісу 2276 220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 230 2 600,00 0,00 0,00 2 012,35 2 012,35 0,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 250 2 600,00 2 600,00 0,00 2 012,35 2 012,35 0,00
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Поточні трансферти 2600 290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Соціальне забезпечення 2700 330 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Виплата пенсій і допомоги 2710 340 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Стипендії 2720 350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Інші виплати населенню 2730 360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Інші поточні видатки 2800 370 300,00 0,00 0,00 36,33 36,33 0,00
Капітальні видатки 3000 380 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Придбання основного капіталу 3100 390 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання) 3120 410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 430 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт 3130 440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 450 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 460 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Реконструкція та реставрація 3140 470 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 480 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 490 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Створення державних запасів і резервів 3150 510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти 3200 530 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 550 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 560 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти населенню 3240 570 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внутрішнє кредитування 4100 580 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Надання внутрішніх кредитів 4110 590 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 620 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Зовнішнє кредитування 4200 630 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Надання зовнішніх кредитів 4210 640 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Інші видатки 5000 650 X 123 250,00 X X X X
Нерозподілені видатки 9000 660 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник (посадова особа)           Оксана БУНДЗ

 
   
Головний бухгалтер (спеціаліст,
на якого покладено виконання
обов’язків бухгалтерської служби)
Наталія МИРОНИШИН