Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) № 18 компенсуючого типу Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області
 
_

Використання бюджетних коштів за ІII квартал 2022 н.р.

 

 

 
 
 

 

  КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2022 10 01
Установа Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) №18 компенсуючого типу Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області за ЄДРПОУ 22414535
Територія Стрийська за КАТОТТГ UA46100230000047305
Організаційно-правова Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з питань освіти і науки
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0611010 - Надання дошкільної освіти
Періодичність: квартальна (проміжна)
Одиниця виміру: грн. коп.
Звітпро надходження та використання коштів загального фонду(форма N 2м)
за дев'ять місяців 2022 року
Форма №2
 
Стаття КЕКВ
та/або
ККК
Код рядка Затвер-
джено на
звітний
рік
Затверджено на звітний період (рік) Залишок на
початок
звітного року
Надійшло
коштів за
звітний період
(рік)
Касові
за звітний
період (рік)
Залишок
на кінець
звітного періоду
(року)
Видатки та надання кредитів - усього Х 010 3 843 200,00 2 919 000,00 0,00 2 437 492,29 2 278 232,79 159 259,50
у тому числі: Поточні видатки 2000 020 3 843 200,00 0,00 0,00 2 437 492,29 2 278 232,79 159 259,50
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 3 313 700,00 0,00 0,00 2 235 878,57 2 077 359,07 158 519,50
Оплата праці 2110 040 2 716 300,00 2 070 800,00 0,00 1 818 444,11 1 688 668,94 129 775,17
Заробітна плата 2111 050 2 716 300,00 0,00 0,00 1 818 444,11 1 688 668,94 129 775,17
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Суддівська винагорода 2113 070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Нарахування на оплату праці 2120 080 597 400,00 455 600,00 0,00 417 434,46 388 690,13 28 744,33
Використання товарів і послуг 2200 090 528 600,00 0,00 0,00 200 832,00 200 832,00 0,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 100 11 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 110 3 700,00 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Продукти харчування 2230 120 175 700,00 125 700,00 0,00 64 479,68 64 479,68 0,00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 130 118 500,00 0,00 0,00 54 275,76 54 275,76 0,00
Видатки на відрядження 2250 140 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 160 213 100,00 154 200,00 0,00 82 076,56 82 076,56 0,00
Оплата теплопостачання 2271 170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 180 9 100,00 0,00 0,00 4 647,52 4 647,52 0,00
Оплата електроенергії 2273 190 33 200,00 0,00 0,00 19 177,16 19 177,16 0,00
Оплата природного газу 2274 200 166 000,00 0,00 0,00 57 042,66 57 042,66 0,00
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 210 4 800,00 0,00 0,00 1 209,22 1 209,22 0,00
Оплата енергосервісу 2276 220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 230 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 250 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Поточні трансферти 2600 290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Соціальне забезпечення 2700 330 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Виплата пенсій і допомоги 2710 340 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Стипендії 2720 350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Інші виплати населенню 2730 360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Інші поточні видатки 2800 370 900,00 0,00 0,00 781,72 41,72 740,00
Капітальні видатки 3000 380 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Придбання основного капіталу 3100 390 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання) 3120 410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 430 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт 3130 440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 450 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 460 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Реконструкція та реставрація 3140 470 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 480 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 490 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Створення державних запасів і резервів 3150 510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти 3200 530 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 550 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 560 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти населенню 3240 570 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внутрішнє кредитування 4100 580 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Надання внутрішніх кредитів 4110 590 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 620 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Зовнішнє кредитування 4200 630 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Надання зовнішніх кредитів 4210 640 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Інші видатки 5000 650 X 106 000,00 X X X X
Нерозподілені видатки 9000 660 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник (посадова особа)         Оксана БУНДЗ

 
   
Головний бухгалтер (спеціаліст,
на якого покладено виконання
обов’язків бухгалтерської служби)
Наталія МИРОНИШИН